先頭へ     RS型    LB型     RL型    レバー寸法図 

レバー寸法図

 先頭へ     RS型    LB型     RL型    レバー寸法図     
先頭へ     RS型    LB型     RL型    レバー寸法図   
先頭へ     RS型    LB型     RL型    レバー寸法図      
先頭へ     RS型    LB型     RL型    レバー寸法図     

    

機械式回転計には駆動の方法により次の3種類があります
タイプ 方    式 カウント方法
RS型 ラチェット式 レバーの往復運動(45°角)により1カウントする
LB型 レボリュウション式 レバーの1回転で1カウントする
RL型 ロータリー式 レバーの1回転で10カウントする
 
商品コード 機種名 桁数 主軸位置 リセット
方法
主軸の
高さH
主軸
外径
全長 高さ 取 付 寸 法 取付穴径 文字
大きさ
A B C D
4041111 RS-204-4 4 ツマミ 21.5 4.0 56.0 34.0 38.0 33.0 16.0 31.0 3.5 4.5×3
4041112 RS-204-5 5 ツマミ 21.5 4.0 60.5 34.0 38.0 37.5 21.0 31.0 3.5 4.5×3
4041101 RS-3 3 ツマミ 18.5 4.0 69.0 32.5 46.0 44.0 23.0 38.0 3.5 5×3
4041102 RS-4 4 ツマミ 18.5 4.0 75.5 32.5 46.0 50.0 30.0 38.0 3.5 5×3
4041103 RS-5 5 ツマミ 18.5 4.0 82.0 32.5 46.0 56.0 30.0 38.0 3.5 5×3
4041104 RS-6 6 ツマミ 18.5 4.0 88.0 32.5 46.0 63.0 35.0 38.0 4.0 5×3
4041121 RS-303-4 4 ツマミ 22.5 5.0 101.0 38.0 37.0 88.5 77.5 24.0 4.0 6.5×4
4041122 RS-303-5 5 ツマミ 22.5 5.0 109.0 38.0 37.0 97.5 87.0 24.0 4.0 6.5×4
4041123 RS-303-6 6 ツマミ 22.5 5.0 118.0 38.0 37.0 106.5 96.0 24.0 4.0 6.5×4
RS-204-5 RS-5 RS-303-5
RS型  ラチェット式回転計  RATCHET COUNTERS
LB型 レボリュウション式回転計 REVOLUTION COUNTERS
RL-4 RL-4Tは生産中止  RL-219-5

RL型 ロータリー式回転計  ROTARY COUNTERS

商品コード 機種名 桁数 主軸
位置
リセット
方法
主軸の
高さH
主軸
外径
全長 高さ 取 付 寸 法 取付
穴径
文字
大きさ
4041321 RL-4 4 ツマミ 18.5 4.0 75.5 32.5 46.0 50.0 30.0 38.0 3.5 5×3
4041322 RL-5 5 ツマミ 18.5 4.0 82.0 32.5 46.0 56.0 30.0 38.0 3.5 5×3
4041323 RL-6 6 ツマミ 18.5 4.0 88.0 32.5 46.0 63.0 35.0 38.0 4.0 5×3
4041326 RL-219-4 4 ツマミ 22.5 5.0 101.0 38.0 37.0 88.5 77.5 24.0 4.0 6.5×4
4041327 RL-219-5 5 ツマミ 22.5 5.0 109.0 38.0 37.0 97.5 87 24.0 4.0 6.5×4
4041328 RL-219-6 6 ツマミ 22.5 5.0 118.0 38.0 37.0 106.5 96 24.0 4.0 6.5×4
商品コード 機種名 桁数 主軸位置 リセット
方法
主軸の
高さH
主軸
外径
全長 高さ 取 付 寸 法 取付
穴径
文字
大きさ
A B C D
4041301 LB-4 4 ツマミ 18.5 4.0 75.5 32.5 46.0 50.0 30.0 38.0 3.5 5×3
4041302 LB-5 5 ツマミ 18.5 4.0 82.0 32.5 46.0 56.0 30.0 38.0 3.5 5×3
4041303 LB-6 6 ツマミ 18.5 4.0 88.0 32.5 46.0 63.0 35.0 38.0 4.0 5×3
4041311 LB-219-4 4 ツマミ 22.5 5.0 101.0 38.0 37.0 88.5 77.5 24.0 4.0 6.5×4
4041312 LB-219-5 5 ツマミ 22.5 5.0 109.0 38.0 37.0 97.5 87 24.0 4.0 6.5×4
4041313 LB-219-6 6 ツマミ 22.5 5.0 118.0 38.0 37.0 106.5 96.0 24.0 4.0 6.5×4
LB-4 LB-219-5