



| 当製品はプーリーが3回転で1メーターを表示します。 最小目盛りによりつぎの3種類にわかれます 最小目盛り 1M 3:1 10CM 3:10 |
| 桁数 | 最小目盛 | 回転方向 | ツマミ還元型 | ワンタッチリセット型 | 発信器付 | |||
| 商品コード | 機種名 | 商品コード | 機種名 | 商品コード | 機種名 | |||
| 4 | 1m | 右 | 4041701 | 3:1-4 | 4041801 | 3:1-4H1 | 4041871 | PG-3:1 |
| 4 | 1m | 左 | 4041702 | 3:1-4L | 4041802 | 3:1-4H2 | ||
| 5 | 1m | 右 | 4041711 | 3:1-5 | 4041811 | 3:1-5H1 | ||
| 5 | 1m | 左 | 4041712 | 3:1-5L | 4041812 | 3:1-5H2 | ||
| 6 | 1m | 右 | 4041713 | 3:1-6 | - | - | ||
| 6 | 1m | 左 | 4041714 | 3:1-6L | - | - | ||
| 4 | 10cm | 右 | 4041721 | 3:10-4 | 4041821 | 3:10-4H1 | - | - |
| 4 | 10cm | 左 | 4041722 | 3:10-4L | 4041822 | 3:10-4H2 | ||
| 5 | 10cm | 右 | 4041731 | 3:10-5 | 4041831 | 3:10-5H1 | ||
| 5 | 10cm | 左 | 4041732 | 3:10-5L | 4041832 | 3:10-5H2 | ||
| 6 | 10cm | 右 | 4041735 | 3:10-6 | - | - | ||
| 6 | 10cm | 左 | 4041736 | 3:10-6L | - | - | ||
| 種類 | 特 性 |
| 樹脂ゴム製 | 標準付属品、対摩耗性 |
| 硬質ゴム製 | 対スリップ性 |
| ウレタンゴム製 | 他製品に比し摩耗製に優れ、製品にゴム跡などの痕跡を残さない |
* 回転方向は上記寸法図のプーリーが時計方向に回転するのが右、逆方向が左回転となります
* 0還元はツマミ式はツマミを上方向に回すことにより0復帰します。 ワンタッチ型は0復帰用のボタンを押すこと
により効率的に復帰します
* 発信器付きは電磁カウンター、又は電子カウンターを接続して使用するもので遠隔地より使用でき集中管理や
作業環境の悪いところでの使用に適しております。又オートメーションカウンターを接続しますと任意の計数で
動力源のスイッチのON,OFFを制御することができます。プーリーの回転方向は左右を問いません。
桁数は用途にあわせて電磁カウンター等の桁数をお選びください
![]() |
![]() |
![]() |
| 3:1-4 | 3:10-5H1 | PG-3:1 |